マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
| (3/19)の残高 | 翌営業日(3/23)の残高 | (3/19)時点で 3月末を超える残高 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
| 国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共通担保 | 78,046 | -1 | 78,046 | -1 | 78,046 | -1 | |
| 本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
| 固定 | 8,011 | -1 | 8,011 | -1 | 8,011 | -1 | |
| 固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸出支援基金 | 526,255 | -286,095 | 526,255 | -286,095 | 526,255 | -286,095 | |
貸出増加 |
523,095 | -268,041 | 523,095 | -268,041 | 523,095 | -268,041 | |
成長基盤 |
3,160 | -18,054 | 3,160 | -18,054 | 3,160 | -18,054 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被災地支援 | 130 | -387 | 130 | -387 | 130 | -387 | |
| 気候変動対応 | 211,146 | 69,081 | 211,146 | 69,081 | 211,146 | 69,081 | |
| 供給 | 815,577 | -217,402 | 815,577 | -217,402 | 815,577 | -217,402 | |
| 吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 815,577 | -217,402 | 815,577 | -217,402 | 815,577 | -217,402 | |
| |
|||||||
| |
|||||||
| 米ドル供給 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 成長基盤(米ドル特別) | 2,384 | -6,267 | 2,384 | -6,267 | 2,384 | -6,267 | |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
| 月末時点 日銀公表実績 | 2026/02末時点 | 2025/02末時点 | ||
| 貸出支援基金 | 545,742 | 795,493 | ||
| 内)貸出増加支援 | 535,328 | 771,475 | ||
| 内)成長基盤強化 | 10,414 | 24,018 |
マーケット情報





































