マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
| (6/12)の残高 | 翌営業日(6/15)残高 | (6/12)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
| 国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共通担保 | 78,060 | 20 | 78,060 | 20 | 70,035 | 0 | |
| 本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
| 固定 | 8,025 | 20 | 8,025 | 20 | 0 | 0 | |
| 固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸出支援基金 | 523,095 | -286,611 | 523,095 | -286,611 | 365,359 | -196,066 | |
貸出増加 |
523,095 | -268,041 | 523,095 | -268,041 | 365,359 | -182,520 | |
成長基盤 |
0 | -18,570 | 0 | -18,570 | 0 | -13,546 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被災地支援 | 130 | -206 | 130 | -206 | 0 | -57 | |
| 気候変動対応 | 211,146 | 69,081 | 211,146 | 69,081 | 109,552 | 39,848 | |
| 供給 | 812,431 | -217,716 | 812,431 | -217,716 | 544,946 | -156,275 | |
| 吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 812,431 | -217,716 | 812,431 | -217,716 | 544,946 | -156,275 | |
| |
|||||||
| |
|||||||
| 米ドル供給 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 成長基盤(米ドル特別) | 0 | -5,717 | 0 | -5,717 | 0 | -4,056 | |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
| 月末時点 日銀公表実績 | 2026/05末時点 | 2025/05末時点 | ||
| 貸出支援基金 | 487,887 | 747,497 | ||
| 内)貸出増加支援 | 485,331 | 730,190 | ||
| 内)成長基盤強化 | 2,556 | 17,307 |
マーケット情報





































