マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(2/14)の残高 | 翌営業日(2/17)の残高 | (2/14)時点で 3月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | -31,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
共通担保 | 78,042 | -90,686 | 78,042 | -90,686 | 70,035 | -91,221 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
固定 | 8,007 | -90,686 | 8,007 | -90,686 | 0 | -91,221 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貸出支援基金 | 864,946 | 22,156 | 864,946 | 22,156 | 793,655 | -5,499 | |
貸出増加 |
836,939 | 29,800 | 836,939 | 29,800 | 772,441 | 6,760 | |
成長基盤 |
28,007 | -7,644 | 28,007 | -7,644 | 21,214 | -12,259 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
被災地支援 | 863 | -138 | 517 | -484 | 517 | -484 | |
気候変動対応 | 142,065 | 60,399 | 142,065 | 60,399 | 142,065 | 60,399 | |
供給 | 1,085,916 | -39,369 | 1,085,570 | -8,615 | 1,006,272 | -36,805 | |
吸収 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
計 | 1,085,918 | -39,369 | 1,085,572 | -8,617 | 1,006,272 | -36,805 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 9,918 | -6,508 | 9,918 | -6,508 | 7,821 | -6,452 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2025/01末時点 | 2024/01末時点 | ||
貸出支援基金 | 795,493 | 761,254 | ||
内)貸出増加支援 | 771,475 | 730,665 | ||
内)成長基盤強化 | 24,018 | 30,589 |
マーケット情報