マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
| (12/22)の残高 | 翌営業日(12/23)の残高 | (12/22)時点で 12月末を超える残高 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
| 国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共通担保 | 78,053 | -91,211 | 78,053 | -91,211 | 70,035 | -91,221 | |
| 本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
| 固定 | 8,018 | -91,211 | 8,018 | -91,211 | 0 | -91,221 | |
| 固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸出支援基金 | 591,751 | -273,195 | 591,751 | -273,195 | 591,751 | -273,195 | |
貸出増加 |
580,669 | -256,270 | 580,669 | -256,270 | 580,669 | -256,270 | |
成長基盤 |
11,082 | -16,925 | 11,082 | -16,925 | 11,082 | -16,925 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被災地支援 | 130 | -733 | 130 | -733 | 130 | -733 | |
| 気候変動対応 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | |
| 供給 | 841,232 | -313,470 | 841,232 | -313,470 | 833,214 | -313,480 | |
| 吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 841,232 | -313,470 | 841,232 | -313,470 | 833,214 | -313,480 | |
| |
|||||||
| |
|||||||
| 米ドル供給 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 成長基盤(米ドル特別) | 3,214 | -6,704 | 3,214 | -6,704 | 3,214 | -6,704 | |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
| 月末時点 日銀公表実績 | 2025/11末時点 | 2024/11末時点 | ||
| 貸出支援基金 | 588,566 | 809,380 | ||
| 内)貸出増加支援 | 575,775 | 783,814 | ||
| 内)成長基盤強化 | 12,791 | 25,566 |
マーケット情報





































