マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(9/9)の残高 | 翌営業日(9/10)の残高 | (9/9)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
共通担保 | 169,260 | 29,187 | 169,260 | 29,187 | 161,256 | 30,014 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 70,035 | 30,014 | 70,035 | 30,014 | 70,035 | 30,014 | |
固定 | 99,225 | -827 | 99,225 | -827 | 91,221 | 0 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貸出支援基金 | 898,377 | 98,256 | 898,377 | 98,256 | 766,067 | -21,040 | |
貸出増加 |
868,658 | 114,446 | 868,658 | 114,446 | 736,348 | -4,850 | |
成長基盤 |
29,719 | -16,190 | 29,719 | -16,190 | 29,719 | -16,190 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
被災地支援 | 899 | -102 | 899 | -102 | 899 | -102 | |
気候変動対応 | 119,629 | 56,970 | 119,629 | 56,970 | 119,629 | 56,970 | |
供給 | 1,188,165 | 184,311 | 1,188,165 | 184,311 | 1,047,851 | 65,842 | |
吸収 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
計 | 1,188,167 | 184,309 | 1,188,167 | 184,309 | 1,047,851 | 65,842 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 12,401 | -4,307 | 12,401 | -4,307 | 12,401 | -4,307 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2024/8末時点 | 2023/8末時点 | ||
貸出支援基金 | 817,722 | 726,995 | ||
内)貸出増加支援 | 790,646 | 683,578 | ||
内)成長基盤強化 | 27,076 | 43,417 |
マーケット情報