マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(4/30)の残高 | 翌営業日(5/1)の残高 | (4/30)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共通担保 | 78,038 | -90,238 | 78,038 | -89,728 | 70,035 | -91,221 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
固定 | 8,003 | -90,238 | 8,003 | -89,728 | 0 | -91,221 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貸出支援基金 | 812,350 | -85,314 | 812,350 | -85,314 | 561,425 | -136,996 | |
貸出増加 |
791,136 | -73,055 | 791,136 | -73,055 | 547,879 | -120,823 | |
成長基盤 |
21,214 | -12,259 | 21,214 | -12,259 | 13,546 | -16,173 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
被災地支援 | 517 | -484 | 517 | -484 | 57 | -563 | |
気候変動対応 | 142,065 | 60,399 | 142,065 | 60,399 | 69,704 | 22,436 | |
供給 | 1,032,970 | -115,637 | 1,032,970 | -115,127 | 701,221 | -206,344 | |
吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,032,970 | -115,637 | 1,032,970 | -115,127 | 701,221 | -206,344 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 8,651 | -7,719 | 8,651 | -7,719 | 1,672 | -3,750 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2025/03末時点 | 2024/03末時点 | ||
貸出支援基金 | 747,497 | 811,690 | ||
内)貸出増加支援 | 730,190 | 782,979 | ||
内)成長基盤強化 | 17,307 | 28,711 |
マーケット情報