マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(6/13)の残高 | 翌営業日(6/16)の残高 | (6/13)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共通担保 | 78,040 | -91,222 | 78,040 | -91,222 | 70,035 | -91,221 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
固定 | 8,005 | -91,222 | 8,005 | -91,222 | 0 | -91,221 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貸出支援基金 | 809,706 | -86,008 | 809,706 | -86,008 | 561,425 | -136,996 | |
貸出増加 |
791,136 | -73,055 | 791,136 | -73,055 | 547,879 | -120,823 | |
成長基盤 |
18,570 | -12,953 | 18,570 | -12,953 | 13,546 | -16,173 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
被災地支援 | 336 | -665 | 336 | -665 | 57 | -563 | |
気候変動対応 | 142,065 | 60,399 | 142,065 | 60,399 | 69,704 | 22,436 | |
供給 | 1,030,147 | -117,496 | 1,030,147 | -117,496 | 701,221 | -206,344 | |
吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,030,147 | -117,496 | 1,030,147 | -117,496 | 701,221 | -206,344 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 5,717 | -10,405 | 5,717 | -10,405 | 4,056 | -6,684 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2025/05末時点 | 2024/05末時点 | ||
貸出支援基金 | 747,497 | 811,690 | ||
内)貸出増加支援 | 730,190 | 782,979 | ||
内)成長基盤強化 | 17,307 | 28,711 |
マーケット情報