| 対象月 | データ |
|---|---|
| 2025年9月 | コールレート202509 |
| 2025年8月 | コールレート202508 |
| 2025年7月 | コールレート202507 |
| 2025年6月 | コールレート202506 |
| 2025年5月 | コールレート202505 |
| 2025年4月 | コールレート202504 |
| 2025年3月 | コールレート202503 |
| 2025年2月 | コールレート202502 |
| 2025年1月 | コールレート202501 |
| 2024年12月 | コールレート202412 |
| 2024年11月 | コールレート202411 |
| 2024年10月 | コールレート202410 |
| 2024年9月 | コールレート202409 |





































