| 対象月 | データ |
|---|---|
| 2025年10月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年9月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年8月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年7月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年6月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年5月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年4月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年3月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年2月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2025年1月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2024年12月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2024年11月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |
| 2024年10月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) |





































