| 対象月 | データ |
|---|---|
| 2025年10月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年9月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年8月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年7月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年6月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年5月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年4月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年3月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年2月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2025年1月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2024年12月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2024年11月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |
| 2024年10月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) |





































