| 対象月 | データ |
|---|---|
| 2025年10月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年9月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年8月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年7月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年6月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年5月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年4月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年3月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年2月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2025年1月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2024年12月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2024年11月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |
| 2024年10月 | コール市場残高(末残・平残・日次) |





































