| 対象月 | データ |
|---|---|
| 2025年9月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年8月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年7月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年6月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年5月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年4月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年3月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年2月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2025年1月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2024年12月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2024年11月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2024年10月 | CD・CP市場金利と残高 |
| 2024年9月 | CD・CP市場金利と残高 |





































