マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(09/22)の残高 | 翌営業日(09/25)の残高 | (09/22)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共通担保 | 150,609 | 143,357 | 150,609 | 143,357 | 141,247 | 141,247 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 50,026 | 50,026 | 50,026 | 50,026 | 50,026 | 50,026 | |
固定 | 100,583 | 93,331 | 100,583 | 93,331 | 91,221 | 91,221 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | -322,699 | 0 | -322,699 | 0 | -34,986 | |
貸出支援基金 | 822,555 | 100,442 | 822,555 | 100,442 | 822,555 | 100,442 | |
貸出増加 |
776,646 | 113,701 | 776,646 | 113,701 | 776,646 | 113,701 | |
成長基盤 |
45,909 | -13,259 | 45,909 | -13,259 | 45,909 | -13,259 | |
内)特則分 |
0 | -81 | 0 | -81 | 0 | -81 | |
被災地支援 | 1,001 | -1,788 | 1,001 | -1,788 | 1,001 | -1,788 | |
気候変動対応 | 62,659 | 26,223 | 62,659 | 26,223 | 62,659 | 26,223 | |
供給 | 1,036,824 | -54,465 | 1,036,824 | -54,465 | 1,027,462 | 231,138 | |
吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,036,824 | -54,465 | 1,036,824 | -54,465 | 1,027,462 | 231,138 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 16,708 | -2,123 | 16,708 | -2,123 | 16,708 | -2,123 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2023/08末時点 | 2022/08末時点 | ||
貸出支援基金 | 726,995 | 648,662 | ||
内)貸出増加支援 | 683,578 | 592,629 | ||
内)成長基盤強化 | 43,417 | 56,033 |
マーケット情報