マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
| (10/31)の残高 | 翌営業日(11/4)の残高 | (10/31)時点で 12月末を超える残高 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
| 国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国債売現先(含 米ドル) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共通担保 | 78,045 | -91,218 | 78,045 | -91,218 | 70,035 | -91,221 | |
| 本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
| 固定 | 8,010 | -91,218 | 8,010 | -91,218 | 0 | -91,221 | |
| 固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸出支援基金 | 642,306 | -245,215 | 642,306 | -245,215 | 585,875 | -245,233 | |
貸出増加 |
628,760 | -229,042 | 628,760 | -229,042 | 574,793 | -228,308 | |
成長基盤 |
13,546 | -16,173 | 13,546 | -16,173 | 11,082 | -16,925 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被災地支援 | 187 | -712 | 187 | -712 | 130 | -676 | |
| 気候変動対応 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | |
| 供給 | 891,836 | -285,476 | 891,836 | -285,476 | 827,338 | -285,461 | |
| 吸収 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 891,836 | -285,474 | 891,836 | -285,476 | 827,338 | -285,461 | |
| |
|||||||
| |
|||||||
| 米ドル供給 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 成長基盤(米ドル特別) | 4,056 | -8,345 | 4,056 | -8,345 | 3,214 | -5,862 | |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
| 月末時点 日銀公表実績 | 2025/9末時点 | 2024/9末時点 | ||
| 貸出支援基金 | 588,566 | 809,380 | ||
| 内)貸出増加支援 | 575,775 | 783,814 | ||
| 内)成長基盤強化 | 12,791 | 25,566 |
マーケット情報





































