マーケット情報
日銀調節残高
一覧表
(9/17)の残高 | 翌営業日(9/18)の残高 | (9/17)時点で 9月末を超える残高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同日比 | 前年同日比 | 前年同日比 | |||||
国債買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国債売現先(含 米ドル) | -6 | -6 | -6 | -2 | 0 | 0 | |
共通担保 | 78,038 | -91,222 | 78,038 | -91,224 | 78,038 | -83,218 | |
本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全店 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | 70,035 | 0 | |
固定 | 8,003 | -91,222 | 8,003 | -91,224 | 8,003 | -83,218 | |
固 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP買現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短国売現先 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナ企業支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貸出支援基金 | 631,613 | -255,908 | 631,613 | -255,908 | 631,613 | -255,908 | |
貸出増加 |
618,067 | -239,735 | 618,067 | -239,735 | 618,067 | -239,735 | |
成長基盤 |
13,546 | -16,173 | 13,546 | -16,173 | 13,546 | -16,173 | |
内)特則分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
被災地支援 | 187 | -712 | 187 | -712 | 187 | -712 | |
気候変動対応 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | 171,298 | 51,669 | |
供給 | 881,136 | -296,173 | 881,136 | -296,175 | 881,136 | -288,169 | |
吸収 | -6 | -6 | -6 | -2 | 0 | 0 | |
計 | 881,142 | -296,179 | 881,142 | -296,177 | 881,136 | -288,169 | |
|
|||||||
|
|||||||
米ドル供給 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
成長基盤(米ドル特別) | 4,056 | -8,345 | 4,056 | -8,345 | 4,056 | -8,345 |
- (注1)新型コロナ企業支援及び貸出支援基金の貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
- (注2)米ドル供給の残高の単位は100万米ドル
- (注3)貸出支援基金の日銀公表実績は以下の通り。
月末時点 日銀公表実績 | 2025/08末時点 | 2024/08末時点 | ||
貸出支援基金 | 725,255 | 817,722 | ||
内)貸出増加支援 | 710,030 | 790,646 | ||
内)成長基盤強化 | 15,225 | 27,076 |
マーケット情報