| 2011年6月13日 | ||||||||||||
| お取引先各位 | ||||||||||||
| セントラル短資株式会社 | ||||||||||||
| 当社の格付けについて | ||||||||||||
| ○ | 株式会社 格付投資情報センター(R&I)より取得しております格付けは以下のとおりです。 |
|||||||||||
|
||||||||||||
| <格付け事由> | ||||||||||||
| 山根短資、日本短資、名古屋短資の3社が2001年4月に合併して誕生した。短資会社3社の中で規模が最も大きい。リスク耐久力は格付に見合う水準を確保している。金利リスクなどでややリスクテークを増やしているがまだ余力もある。リスク管理を重視した業務運営態勢に変わりはなく、リスクを適切にコントロールしつつ、一定の利益を確保することは可能だと判断している。 グループ子会社のうち、セントラル短資FXはFX業界内のシェアで上位グループに入る。FX業界は規制強化や競争の激化で収益性が低下する傾向にあり、今後も黒字を維持できるか注目している。グループ各社は本体に比べ規模が小さく、リスクも限定的なものにとどまっているが、モニタリングの状況やグループ全体のリスクプロフィールに与える影響を注意深く見守っていく。 |
||||||||||||
|
なお、格付けの概要については、(株)格付投資情報センター(R&I)の発表資料をご参照下さい。 |
||||||||||||
| ○ | 株式会社 日本格付研究所(JCR)より取得しております格付けは以下のとおりです。 |
|||||||||||
|
||||||||||||
| <格付け事由> | ||||||||||||
| 2001年4月に名古屋短資、日本短資、山根短資が合併し誕生した。3社合併で誕生したため金融機関相手のコール取引のシェアで約40%のトップシェアを握るだけでなく事業会社の顧客基盤にも広がりがあり、また資本が比較的厚い点が強みである。この強みがCP業務などのオープン市場業務に活かされており、CPの取扱いでは他業態と伍し比較的高いシェアを有する。従来から同業他社に比べリスクテイクには慎重である。近年は金利リスクを中心にリスクテイクを若干積極化させつつあるものの、資本対比のリスク量は依然、同業他社比抑制された水準にある。海外を含め子会社・関連会社が多いものの利益への貢献は小さく、管理の充実が課題とJCRではみている。 | ||||||||||||
| なお、格付けの概要については、(株)日本格付研究所(JCR)のホームページの発表資料をご参照下さい。 | ||||||||||||
|
以 上 |