対象月 | 資料名 | データ |
---|---|---|
2024年1月~12月 | コールレート | |
2024年1月~12月 | コール市場残高(末残・平残・日次) | |
2024年1月~12月 | 業態別コール市場残高(末残・平残) | |
2024年1月~12月 | 期間別コール市場残高(末残・平残) | |
2024年1月~12月 | 東京レポ・レート | |
2024年1月~12月 | CD・CP市場金利と残高 | |
2024年1月~12月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(実績) | |
2024年1月~12月 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次) | |
2024年1月~12月 | 一般財政主要項目 | |
2024年1月~12月 | 短期金融市場と金融調節等の概況 |
ヒストリカルデータ