| << BACK | 目次 | NEXT >> |
|
|
投資信託-(分類1) |
||
| 日本における投資信託の分類 | ||
| ◇ | わが国の投資信託は、1951年「証券投資信託法」発足以来、長く委託者と受託者が信託契約を締結し、受益証券を投資家に取得させる契約型投資信託が唯一の形態であった。その後、日本版金融ビッグバンのもと1998年「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」と改正されたことにより、会社型投資信託(証券投資法人)の設立が可能になった。さらに、2000年には受託者自らが運用を行える委託者非指図型投資信託が導入された。また、投資対象が有価証券以外の不動産その他資産へも拡大されたことから改正投信法の名前は「証券」の名が削除され、「投資信託及び証券投資法人に関する法律」と変わった。 |
| 契約型投資信託 | |||
| a. | 委託者指図型投資信託 | ||
| わが国の投資信託のほとんどが契約型で、委託者指図型の「証券投資信託」である。 | |||
![]() |
|||
| b. | 委託者非指図型投資信託 | ||
|
委託者非指図型投資信託は、委託者が一つの信託銀行等を受託者として投資信託契約を締結する。 |
|||
![]() |
|||
|
投資信託-(分類2) |
||
| 日本における投資信託の分類 | ||
| 会社型 | |||
| 証券投資を目的とする会社を設立して、一般投資家(株主=投資主)が、その発行株式を取得する形態のものである。会社型はさらに発行株式の有無によって、以下2 つの型に分類される。 | |||
| 1) | オープン・エンド型…… | 株式の追加発行及び買戻しがファンドの1株当りの純資産にもとづいて常時行われるもの。 | |
| 2) | クローズド・エンド型…… | ファンドによる株式の買戻しは行われず、取引所または店頭市場において市場価格にもとづいて株式の売買が行われるもの。 | |
![]() |
|||