| << BACK | 目次 | NEXT >> |
|
| 短資取引担保センター | ||
| 短資取引担保センターの処理フロー | ||
| ◇ | 有担保コ−ル取引に付随する担保は、「短資取引担保センター」で集中処理される。 |
| ◇ | 「短資取引担保センター」は、1995年9月18日に開所。2004年4月30日現在の参加者数は397先となっている。 |

| 「寄託契約」 | ||
| コール・手形取引に付随する担保の一括処理を「短資取引担保センター」で行うためには、参加金融機関と短資会社は、事前に短資協会と「寄託契約」を結ぶ。 | ||
| 「短資取引担保センターとのオンライン処理」 | ||
| 注 1 | 資金の取り手から担保品の寄託または返還請求があった場合は、短資取引担保センター内で、「資金取り手の自己口」へ「寄託処理」又は「返還処理」入力を行う。 | |
| 注 2 | 短資会社は、「資金の取り手」又は「出し手」からの「振替指図書」により、短資会社内に設置している「短資取引担保センター専用端末」でオンラインで入力を行う。 | |
| 取組 「取り手・自己口」⇒「短資・担保口」⇒「出し手・担保口」 決済 「出し手・担保口」⇒「短資・担保口」⇒「取り手・自己口」 |
||
| (ブローキング方式では、短資口座を経由せずに資金の出し手と取り手間の振替となる。) | ||
| 注 3 | 「寄託一覧表」は、取引が終了してから取引先別の資金残高確定後に発行する。 | |
| 「日本銀行との保護預り契約」 | ||
| 短資協会は、日本銀行と保護預り契約を結び、資金の取り手から寄託された担保品の現物は、日本銀行の金庫に保管している。 | ||