| 経済指標関連 |
|
<< 金融経済月報・地方経済概況 | 月例経済報告 | 日銀の金融調節方針関連 |
| → 直近のTopicsに戻る |
| 2012年5月 | |
| 5/17 | 内閣府が5月17日に発表した2012年1〜3月期のGDP1次速報は、実質で前期比+1.0%、年率換算で +4.1%となり、3四半期連続のプラスとなった。 |
| 5/16 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):3月は対前月比▲2.8%と3か月ぶりのマイナス。 ―基調判断は「緩やかな増加傾向がみられる」に据え置き。 |
| 2012年4月 | |
| 4/27 | 3月の鉱工業生産は前月比+1.0%と2か月ぶりのプラス。 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移している」に据え置き。 |
| 4/27 | 3月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.0(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.2%の上昇、前月比は0.5%の上昇となった。 |
| 4/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):2月は対前月比+4.8%と2か月連続でプラス。 ―基調判断は「緩やかな増加傾向がみられる」に上方修正。 |
| 4/2 | 平成24年3月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感は横ばい。 |
| 2012年3月 | |
| 3/30 | 2月の鉱工業生産は前月比▲1.2%と3か月ぶりのマイナス。 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移している」に変更。 |
| 3/30 | 2月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.5(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.1%の上昇、前月比は0.2%の上昇となった。 |
| 3/12 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):1月は対前月比+3.4%と2か月ぶりにプラス。 ―基調判断は「一進一退で推移している」と据え置き。 |
| 3/8 | 内閣府が3月8日に発表した10〜12月期のGDP2次速報は、 実質で前期比▲0.2%、年率換算で▲0.7%となり、1次速報の▲0.6%(年率換算▲2.3%)から上方修正された。 |
| 3/2 | 1月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.3(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.1%の下落、前月比は0.2%の下落となった |
| 2012年2月 | |
| 2/29 | 1月の鉱工業生産は前月比+2.0%と2か月連続のプラス。 基調判断は「生産には持ち直しの動きがみられる」に上方修正。 |
| 2/13 | 内閣府が2月13日に発表した2011年10〜12月期のGDP1次速報は、実質で前期比▲0.6%、 年率換算で▲2.3%となり、2四半期期ぶりにマイナス成長に転じた。 |
| 2/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):12月は対前月比▲7.1%と2か月ぶりのマイナス。 ―基調判断は「一進一退で推移している」と据え置き。 |
| 2012年1月 | |
| 1/31 | 12月の鉱工業生産は前月比+4.0%と2か月ぶりのプラス。 基調判断は「生産は横ばい傾向にある」と据え置き。 |
| 1/27 | 12月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.6(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.1%の下落、前月比は同水準となった。 |
| 1/16 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):11月は対前月比+14.8%と3か月ぶりのプラス。 ―基調判断は「一進一退で推移している」と据え置き。 |
| 2011年12月 | |
| 12/28 | 11月の鉱工業生産は前月比▲2.6%と2か月ぶりのマイナス。 基調判断は「生産は横ばい傾向にある」と据え置き。 |
| 12/28 | 11月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.6(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.2%の下落、前月比は0.3%の下落となった。 |
| 12/15 | 平成23年12月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2四半期ぶりに悪化。 |
| 12/9 | 内閣府が12月9日に発表した7〜9月期のGDP2次速報は、実質で前期比+1.4%、年率換算で+5.6%となり、 1次速報の+1.5%(年率換算+6.0%)から下方修正された。 |
| 12/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):10月は対前月比▲6.9%と2か月連続でマイナス。 ―基調判断は「一進一退で推移している」と据え置き。 |
| 2011年11月 | |
| 11/30 | 10月の鉱工業生産は前月比+2.4%と2か月ぶりのプラス。 基調判断は「生産は横ばい傾向にある」と据え置き。 |
| 11/25 | 10月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.8(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.1%の下落、前月比は0.1%の下落となった。 |
| 11/14 | 内閣府が11月14日に発表した2011年7〜9月期のGDP1次速報は、 実質で前期比+1.5%、年率換算で+6.0%となり、4四半期期ぶりにプラス成長に転じた。 |
| 11/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):9月は対前月比▲8.2%と2か月ぶりにマイナス。 ―基調判断は「一進一退で推移している」に変更。 |
| 2011年10月 | |
| 10/28 | 9月の鉱工業生産は前月比▲4.0%と6ヶ月ぶりのマイナス。基調判断は「生産は横ばい傾向にある」に変更。 |
| 10/28 | 9月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.9(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.2%の上昇、前月比で同水準となった。 |
| 10/12 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):8月は対前月比+11.0%と2か月ぶりにプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にある」と据え置き。 |
| 10/3 | 平成23年9月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2四半期ぶりに改善。 |
| 2011年9月 | |
| 9/30 | 8月の鉱工業生産は前月比+0.8%と5か月連続でプラス。 基調判断は「東日本大震災の影響からほぼ回復したものの、先行きについては注視する必要がある」に変更。 |
| 9/30 | 8月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.9(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.2%の上昇、前月比で0.1%の上昇となった。 |
| 9/9 | 内閣府が9月9日に発表した4〜6月期のGDP2次速報は、実質で前期比▲0.5%、年率換算で▲2.1%となり、 1次速報の▲0.3%(年率換算▲1.3%)から下方修正された。 |
| 9/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):7月は対前月比▲8.2%と3か月ぶりにマイナス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にある」と据え置き。 |
| 2011年8月 | |
| 8/31 | 7月の鉱工業生産は前月比+0.6%と4か月連続でプラス。 基調判断は「東日本大震災の影響から回復しつつある」と据え置き。 |
| 8/26 | 7月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.8(平成22年=100)となり、 前年同月比は0.1%の上昇、前月比で同水準となった。 |
| 8/15 | 内閣府が8月15日に発表した2011年4〜6月期のGDP1次速報は、 実質で前期比▲0.3%、年率換算で▲1.3%となった。 |
| 8/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):6月は対前月比+7.7%と2か月連続のプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にある」に変更。 |
| 2011年7月 | |
| 7/29 | 6月の鉱工業生産は前月比+3.9%と3か月連続でプラス。 基調判断は「東日本大震災の影響から回復しつつある」と据え置き。 |
| 7/29 | 6月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.7(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.4%の上昇、前月比は0.2%の下落となった。 |
| 7/7 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):5月は対前月比+3.0%と2か月ぶりのプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、一部で弱い動きがみられる」と据え置き。 |
| 7/1 | 平成23年6月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2四半期ぶりに悪化。 |
| 7/1 | 5月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.9(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.6%の上昇、前月比は0.1%の上昇となった。 |
| 2011年6月 | |
| 6/29 | 5月の鉱工業生産は前月比+5.7%と2か月連続でプラス。 基調判断は「東日本大震災の影響から回復しつつある」に上方修正。 |
| 6/13 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):4月は対前月比▲3.3%と4か月ぶりのマイナス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、一部で弱い動きがみられる」に変更。 |
| 6/9 | 内閣府が6/9に発表した1〜3月期のGDP2次速報は、実質で前期比▲0.9%、 年率換算で▲3.5%となり、1次速報の▲0.9%(年率換算▲3.7%)から、年率換算で小幅上方修正された。 |
| 2011年5月 | |
| 5/31 | 4月の鉱工業生産は前月比+1.0%と2か月ぶりのプラス。 基調判断は「東日本大震災の影響により以前水準が低く停滞しているものの、先行きについては回復が見込まれる」に変更。 |
| 5/27 | 4月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.8(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.6%の上昇、前月比は0.4%の上昇となった。 |
| 5/19 | 内閣府が5月19日に発表した2011年1〜3月期のGDP1次速報は、実質で前期比▲0.9%、 年率換算で▲3.7%となった。 |
| 5/16 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):3月は対前月比+2.9%と2か月ぶりのプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、非製造業で弱い動きがみられる」と据え置き。 |
| 2011年4月 | |
| 4/28 | 3月の鉱工業生産は前月比▲15.3%と過去最大の下落。 基調判断は「東日本大震災の影響により急激に低下した」に下方修正。 |
| 4/28 | 3月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.4(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.1%の下落、前月比は0.5%の上昇となった。 |
| 4/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):2月は対前月比△2.3%と3か月ぶりのマイナス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、非製造業で弱い動きがみられる」と据え置き。 |
| 4/1 | 平成23年3月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2期ぶりに改善。 |
| 2011年3月 | |
| 3/30 | 2月の鉱工業生産は前月比+0.4%と4か月連続で上昇。 基調判断は「持ち直しの動きで推移している」と据え置きしたものの、 「先行きについては東北地方太平洋沖地震の影響に留意する必要がある」と追加。 |
| 3/25 | 2月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は98.9(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.3%の下落、前月比は0.1%の下落となった。 |
| 3/10 | 内閣府が3/10に発表した10〜12月期のGDP2次速報は、 実質で前期比▲0.3%、年率換算で▲1.3%となり、1次速報の▲0.3%(年率換算▲1.1%)から下方修正された。 |
| 3/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):1月は対前月比+4.2%と2か月連続のプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、非製造業で弱い動きがみられる」と据え置き。 |
| 2011年2月 | |
| 2/28 | 1月の鉱工業生産は前月比+2.4%と3か月連続で上昇。 基調判断は「持ち直しの動きで推移している」に変更。 |
| 2/25 | 1月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.0(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.2%の下落、前月比は0.4%の下落となった。 |
| 2/14 | 内閣府が2月14日に発表した2010年10〜12月期のGDP1次速報は、 実質で前期比▲0.3%、年率換算で▲1.1%となった。 |
| 2/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):12月は対前月比+1.7%と4か月振りのプラス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、非製造業で弱い動きがみられる」と据え置き。 |
| 2011年1月 | |
| 1/31 | 12月の鉱工業生産は前月比+3.1%と2か月連続で上昇。 基調判断は「持ち直しの動きがみられる」に上方修正。 |
| 1/28 | 12月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.4(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.4%の下落、前月比では同水準となった。 |
| 1/13 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):11月は対前月比▲3.0%と3か月連続のマイナス。 ―基調判断は「持ち直し傾向にあるものの、非製造業で弱い動きがみられる」に変更。 |
| 2010年12月 | |
| 12/28 | 11月の鉱工業生産は前月比+1.0%と6か月ぶりに上昇。 基調判断は「生産は弱含みで推移」と据え置き。 |
| 12/28 | 11月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.4(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.5%の下落、前月比では0.1%の下落となった。 |
| 12/15 | 平成22年12月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、7期ぶりに悪化。 |
| 12/9 | 内閣府が12/9に発表した7〜9月期のGDP2次速報は、 実質で前期比+1.1%、年率換算で+4.5%となり、1次速報の+0.9%(年率換算+3.9%)から上方修正された。 |
| 12/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):10月は対前月比▲1.4%と2か月連続のマイナス。 ―基調判断は「持ち直している」と据え置き。 |
| 2010年11月 | |
| 11/30 | 10月の鉱工業生産は前月比▲1.8%と5か月連続の低下。 基調判断は前月の「生産は弱含み傾向にある」から「生産は弱含みで推移」に変更。 |
| 11/26 | 10月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.5(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.6%の下落、前月比では0.4%の上昇となった。 |
| 11/15 | 内閣府が11月15日に発表した2010年7〜9月期のGDP1次速報は、 実質で前期比+0.9%、年率換算で+3.9%となった。 |
| 11/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):9月は対前月比▲10.3%と4か月振りのマイナス。 10〜12月見通しも前期比マイナス9.8%を予想。 |
| 2010年10月 | |
| 10/29 | 9月の鉱工業生産は前月比▲1.9%と4か月連続の低下。 基調判断は「生産は弱含み傾向にある」に下方修正。 |
| 10/29 | 9月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.1(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.1%の下落、前月比では同水準となった。 |
| 10/13 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):8月は対前月比+10.1%と3か月連続のプラス。市場予想を大幅に上回る。 |
| 10/1 | 8月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.1(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.0%の下落、前月比では0.1%の上昇となった。 |
| 2010年9月 | |
| 9/30 | 8月の鉱工業生産は前月比▲0.3%と3か月連続の低下。 基調判断は「生産は横ばい傾向、先行きについては弱含み」に下方修正。 |
| 9/29 | 平成22年9月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、6期連続で改善。 |
| 9/10 | 内閣府が9/10に発表した4〜6月期のGDP2次速報は、実質で前期比+0.4%、 年率換算で+1.5%となり、1次速報の+0.1%(年率換算+0.4%)から上方修正された。 |
| 9/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):7月は対前月比+8.8%と2か月連続のプラス。市場予想を大幅に上回る。 |
| 2010年8月 | |
| 8/31 | 7月の鉱工業生産は前月比+0.3%と2か月ぶりの上昇、市場予想を上回る。 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移しているものの、足踏みの動きもみられる」と据え置き。 |
| 8/27 | 7月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.0(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.1%の下落、前月比では0.3%の下落となった。 |
| 8/16 | 内閣府が8月16日に発表した2010年4〜6月期のGDP1次速報は、 実質で前期比+0.1%、年率換算で+0.4%となった |
| 8/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):6月は対前月比+1.6%と2か月ぶりのプラス。先行きも増加を見込む。 |
| 2010年7月 | |
| 7/30 | 6月の鉱工業生産は前月比▲1.5%と4か月ぶりの低下 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移しているものの、足踏みの動きもみられる」に変更。 |
| 7/30 | 6月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.3(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.0%の下落、前月比では同水準。 |
| 7/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):5月は対前月比▲9.1%と3か月ぶりのマイナス。 |
| 7/1 | 平成22年6月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、5期連続で改善。 |
| 2010年6月 | |
| 6/30 | 5月の鉱工業生産は前月比▲0.1%と3か月ぶりの低下 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 6/25 | 5月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.3(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.2%の下落、前月比は0.1%の上昇となった。 |
| 6/10 | 内閣府が6/10に発表した1〜3月期のGDP2次速報は、実質で前期比+1.2%、 年率換算で+5.0%となり、1次速報の+1.2%(年率換算+4.9%)から年率換算で上方修正された。 |
| 6/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):4月は対前月比4.0%と2ヶ月連続のプラス。 |
| 2010年5月 | |
| 5/31 | 4月の鉱工業生産は前月比+1.3%と2か月連続でプラス 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 5/28 | 4月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.2(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.5%の下落、前月比は0.3%の下落となった。 |
| 5/20 | 内閣府が5月20日に発表した2010年1〜3月期のGDP1次速報は、 実質で前期比+1.2%、年率換算で+4.9%となった。 |
| 5/17 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):3月は対前月比5.4%と3ヶ月ぶりのプラス。 |
| 2010年4月 | |
| 4/30 | 3月の鉱工業生産は前月比+0.3%と2か月ぶりにプラス 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 4/30 | 3月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.5(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.2%の下落、前月比は0.3%の上昇となった。 |
| 4/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):2月は対前月比▲5.4%と2ヶ月連続のマイナス。 |
| 4/1 | 平成22年3月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、4期連続で改善。 |
| 2010年3月 | |
| 3/30 | 2月の鉱工業生産は前月比▲0.9%と12か月ぶりにマイナス 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き |
| 3/26 | 2月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.2(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.2%の下落、前月比は同水準となった。 |
| 3/11 | 内閣府が3/11に発表した10〜12月期のGDP2次速報は、実質で前期比+0.9%、 年率換算で+3.8%となり、1次速報の+1.1%(年率換算+4.6%)から下方修正された。 |
| 3/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):1月は対前月比▲3.7%。 |
| 2010年2月 | |
| 2/26 | 1月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.2(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.3%の下落、前月比は0.6%の下落となった。 |
| 2/26 | 1月の鉱工業生産は前月比+2.5%と11か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 2/15 | 内閣府が2月15日に発表した2009年10〜12月期のGDP1次速報は、 実質で前期比+1.1%、年率換算で+4.6%となり、事前の市場予想の+3.7%を大幅に上回った。 |
| 2/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):12月は対前月比20.1%。(予想を大幅に上回る) |
| 2010年1月 | |
| 1/29 | 12月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.8(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.3%の下落、前月比は0.1%の下落となった。 |
| 1/29 | 12月の鉱工業生産は前月比+2.2%と10か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 1/14 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):11月は対前月比▲11.3%。(2ヶ月連続で減少) |
| 2009年12月 | |
| 12/28 | 11月の鉱工業生産は前月比+2.6%と9か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 12/25 | 11月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は99.9(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.7%の下落、前月比は0.2%の下落となった。 |
| 12/14 | 平成21年12月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、3四半期連続で改善。 |
| 12/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):10月は対前月比▲4.5%。(3ヶ月ぶりに減少) |
| 12/9 | 内閣府が12/9に発表した7〜9月期のGDP2次速報は、実質で前期比0.3%、 年率換算で1.3%となり、1次速報の1.2%(年率換算4.8%)から大幅に下方修正された。 |
| 2009年11月 | |
| 11/30 | 10月の鉱工業生産は前月比+0.5%と8か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 11/27 | 10月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.1(平成17年=100)となり、 前年同月比は2.2%の下落、前月比は0.1%の下落となった。 |
| 11/16 | 内閣府が11月16日に発表した2009年7〜9月期のGDP1次速報は、 実質で前期比1.2%、年率換算で4.8%となり、市場予想の2.9%を大幅に上回った。 |
| 11/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):9月は対前月比+10.5%。(2ヶ月連続で増加) |
| 2009年10月 | |
| 10/30 | 9月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.2(平成17年=100)となり、 前年同月比は2.3%の下落、前月比は0.1%の上昇となった。 |
| 10/29 | 9月の鉱工業生産は前月比+1.4%と7か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 10/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):8月は対前月比+0.5%。(2ヶ月ぶりに増加) |
| 10/1 | 平成21年9月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2期連続で改善。 |
| 2009年9月 | |
| 9/30 | 8月の鉱工業生産は前月比+1.8%と6か月連続の上昇 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 9/29 | 8月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.1(平成17年=100)となり、 前年同月比は2.4%の下落、前月比は同水準となった。 |
| 9/11 | 内閣府が9/11に発表した4〜6月期のGDP2次速報は、実質で前期比0.6%、 年率換算で2.3%となり、1次速報の0.9%(年率換算3.7%)から下方修正された。 |
| 9/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):7月は対前月比▲9.3%。(2ヶ月ぶりの減少) |
| 2009年8月 | |
| 8/31 | 7月の鉱工業生産は前月比+1.9%と5か月連続の上昇; 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と据え置き。 |
| 8/28 | 7月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.1(平成17年=100)となり、 前年同月比は2.2%の下落、前月比では0.2%の下落となった。 |
| 8/17 | 内閣府が8月17日に発表した2009年4〜6月期のGDP1次速報は、 実質で前期比0.9%、年率換算で3.7%となった。 |
| 8/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):6月は対前月比9.7%。(4ヶ月ぶりの増加) |
| 2009年7月 | |
| 7/31 | 6月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.3(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.7%の下落、前月比では0.2%の下落となった。 |
| 7/30 | 6月の鉱工業生産は前月比+2.4%と4か月連続の上昇; 基調判断は「生産は持ち直しの動きで推移」と現状維持。 |
| 7/8 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):5月は対前月比▲3.0%。(3か月連続の減少) |
| 7/1 | 平成21年6月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感、2年半ぶりに改善。 |
| 2009年6月 | |
| 6/29 | 5月の鉱工業生産は前月比+5.9%と3か月連続の上昇; 基調判断は前月の「持ち直しの動きが見られる」を維持。 |
| 6/26 | 5月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.5(平成17年=100)となり、 前年同月比は1.1%の下落、前月比では0.2%の下落となった。 |
| 6/11 | 内閣府が6/11に発表した1〜3月期のGDP2次速報は、実質で前期比▲3.8%、年率換算で▲14.2%となり、 1次速報の▲4.0%(年率換算▲15.2%)から上方修正された。 |
| 6/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):4月は対前月比▲5.4%。(2か月連続の減少) |
| 2009年5月 | |
| 5/29 | 4月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.7(平成17年=100)となり、 前年同月比は0.1%の下落、前月比では同水準となった。 |
| 5/29 | 4月の鉱工業生産は前月比+5.2%と2か月連続の上昇; 基調判断を「生産は持ち直しの動きが見られる」へ上方修正。 |
| 5/20 | 内閣府が5月20日に発表した2009年1〜3月期のGDP1次速報は、 実質で前期比▲4.0%、年率換算で▲15.2%となった。 |
| 5/15 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):3月は対前月比▲1.3%。 ―減少のテンポが緩やかになってきている。(判断を上方修正) |
| 5/1 | 3月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.7(平成17年=100)となり、前年同月比は0.1%の下落。 |
| 2009年4月 | |
| 4/30 | 3月の鉱工業生産は前月比+1.6%と6か月ぶりに上昇; 在庫調整の進展や輸出の減少ペース緩和を受け、基調判断を「停滞する鉱工業生産」へ上方修正 |
| 4/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):2月は対前月比+1.4%と5ヶ月ぶりに増加。 ―製造業を中心に設備投資への慎重姿勢は続いている。 |
| 4/1 | 平成21年3月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感過去最悪。 |
| 2009年3月 | |
| 3/30 | 2月の鉱工業生産は前月比▲9.4%;「急速に低下している鉱工業生産」 |
| 3/27 | 2月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.4(平成17年=100)となり、前年同月比横ばいとなった。 |
| 3/12 | 内閣府が3/12に発表した10〜12月期のGDP2次速報は、実質で前期比▲3.2%、 年率換算で▲12.1%となり、1次速報の年率換算▲3.3%から上方修正された。 |
| 3/11 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):1月は対前月比▲3.2%と4ヵ月連続で減少 ―製造業を中心に設備投資の抑制姿勢が続いている |
| 2009年2月 | |
| 2/27 | 1月の鉱工業生産は前月比▲10.0%;「急速に低下している鉱工業生産」 |
| 2/27 | 1月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.5(平成17年=100)となり、前月比は0.6%の下落。 |
| 2/16 | 内閣府が2月16日に発表した2008年10〜12月期のGDP1次速報は、 実質で前期比▲3.3%、年率換算で▲12.7%となった。 |
| 2/9 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):12月は対前月比▲1.7%と3ヵ月連続で減少 ―前月比の落ち込み幅は縮小も、悪化の流れは変わらず。 |
| 2009年1月 | |
| 1/30 | 12月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は101.1(平成17年=100)となり、前月比は0.5%の下落。 前年同月比は0.2%の上昇となり、1年3ヵ月連続で上昇した。 |
| 1/30 | 12月の鉱工業生産は前月比▲9.6%;「急速に低下している鉱工業生産」 |
| 1/15 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):11月は対前月比▲16.2%と2ヵ月連続で減少 |
| 2008年12月 | |
| 12/26 | 11月の鉱工業生産は前月比▲8.1%;「急速に低下している鉱工業生産」 |
| 12/26 | 11月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は101.6(平成17年=100)となり、 前月比は0.8%の下落。前年同月比は1.0%の上昇となり、3ヵ月連続で上昇幅が縮小した。 |
| 12/15 | 平成20年12月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感5期連続で悪化。 |
| 12/10 | 機械受注(民需:除く船舶・電力):10月は対前月比▲4.4%と2ヵ月ぶりに減少 |
| 12/9 | 内閣府が12/9に発表した7〜9月期のGDP2次速報は、実質で前期比▲0.5%、 年率換算で▲1.8%となり、1次速報の年率換算▲0.4%から下方修正された。 |
| 2008年11月 | |
| 11/28 | 10月の鉱工業生産は前月比▲3.1%;「生産は低下傾向」 |
| 11/28 | 10月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は102.4(平成17年=100)となり、 前月比は0.2%の下落。前年同月比は1.9%の上昇と予想通りの結果となった。 |
| 11/17 | 内閣府が11月17日に発表した7〜9月期のGDP1次速報は、実質で前期比▲0.1%、 年率換算で▲0.4%となり、2四半期連続のマイナス成長となった。 |
| 2008年10月 | |
| 10/31 | 9月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は102.6(平成17年=100)となり、 前月と同水準。前年同月比は2.3%の上昇。 |
| 10/1 | 平成20年9月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感4期連続で悪化。 |
| 2008年9月 | |
| 9/26 | 8月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は102.6(平成17年=100)となり、 前月比は0.2%の上昇。前年同月比は7月と同じく2.4%の上昇。 |
| 9/12 | 内閣府が9/12に発表した4〜6月期のGDP2次速報は、 実質で前期比▲0.7%、年率換算で▲3.0%となり、1次速報の年率換算▲2.4%から下方修正された。 |
| 2008年8月 | |
| 8/29 | 7月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は102.4(平成17年=100)となり、 前月比は0.4%の上昇。前年同月比は2.4%の上昇。 |
| 8/13 | 内閣府が8月13日に発表した4〜6月期のGDP1次速報は、実質で前期比▲0.6%、 年率換算で▲2.4%となり、2007年4-6月期以来の実質マイナス成長となった。 |
| 2008年7月 | |
| 7/25 | 6月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は102.0(平成17年=100)となり、 前月比は0.4%の上昇。前年同月比は1.9%の上昇。 |
| 7/1 | 平成20年6月調査『日銀短観』:大企業・製造業の景況感3期連続で悪化。 |
| 2008年6月 | |
| 6/27 | 5月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は101.6(平成17年=100)となり、 前月比0.8%の上昇。前年同月比は1.5%の上昇。 |
| 6/11 | 内閣府が6/11に発表した1〜3月期のGDP2次速報は、実質で前期比+1.0%、 年率換算で+4.0%となり、1次速報の年率換算+3.3%から上方修正された。 |
| 2008年5月 | |
| 5/30 | 4月の全国消費者物価指数(除く生鮮食品)は100.8(平成17年=100)となり、 前月と同水準。前年同月比は0.9%の上昇。 |
