| オペ関連 |
|
<< 金融経済月報・地方経済概況 | 月例経済報告 | 日銀の金融調節方針関連 |
| → 直近のTopicsに戻る |
| 2006年4月 | |
| 4/12 | 共通担保資金供給オペレーションについて |
| 2005年3月 | |
| 3/3 | 平成17年2月の日銀調節状況 ―月間23回の未達発生 |
| 2002年10月 | |
| 10/1 | 新現先オペの導入日は11月11日を予定 |
| 2002年9月 | |
| 9/30 | 全店買手オペのオファー実施状況・今後のオペ運営の方向感 |
| 9/30 | 短国買入オペのオファー実施状況・今後のオペ運営の方向感 |
| 9/13 | 低迷する株価対策として浮上したETF : 自民党から、デフレ対策として日銀・年金によるETF買い上げ案も |
| 2002年8月 | |
| 8/26 | 譲渡制限撤廃・日銀適格担保化後における「預保」借入金入札推移 |
| 8/22 | 譲渡制限撤廃・日銀適格担保化後における「交付税特会」借入金入札推移 |
| 8/1 | CP買現先オペは、7月中旬以降連続札割れ : 他の供給オペ対比、依然低い落札レート |
| 2002年7月 | |
| 7/4 | 他の供給オペ対比、足切レートが低いCP買現先オペ : 6月末の同オペ残高は10回分計3兆2,871億円 |
| 2002年6月 | |
| 6/21 | 短国買切オペのオファー金額減額・頻度低下;新発短国入札足切レートの水準上昇 |
| 2002年4月 | |
| 4/11 | 4月11日発表:日本銀行「当面の金融政策運営について(現状維持)」:全員一致で決定 |
| 2002年3月 | |
| 3/20 | 3月20日発表の日本銀行「適格担保取扱基本要領」の一部改正:「適格担保の拡大」 |
| 3/19 | 譲渡制限撤廃後における「交付税特会」・「預保」の借入金入札結果 |
| 3/19 | ホット・イッシュー(HOT ISSUE)の続く新発FB入札:「ゼロ金利応札も相応の金額に」 |
| 3/19 | 日銀「適用担保の拡大の検討」措置を受けての 「預金保険機構」借入金手続き変更(譲渡制限撤廃) |
| 3/12 | 日銀「適用担保の拡大の検討」措置を受けての 「交付税特会」入札・借入金手続き変更(譲渡制限撤廃) |
| 3/7 | 「年度末に向けた一層潤沢な資金供給下」の新発FB入札は史上最高の応札額・倍率に |
| 2002年2月 | |
| 2/20 | 短国アウトライト・レートが強含み、応札倍率急低下の新発FB入札(2月20日入札分) |
| 2/19 | “辛うじて札割れ回避となった短国買切オペ”と“異常な応札倍率の続く新発短国入札 |
| 2/7 | “札割れ連続発生の日銀短国買切オペ”と“未曾有の応札倍率の新発短国入札” |
| 2/4 | 昨年2月以来の「一連の金融緩和措置」・「新たな流動性供給」(時系列的取り纏め) |
| 2002年1月 | |
| 1/31 | 日本銀行「ABCP/ABSの活用について」:適格性判定の受付開始は2月4日 |
| 1/30 | 1月30日に年度末越えの国債借入(レポ)オペ゚のオファー:応札額は増加したものの札割れ |
| 1/30 | 1月29日オファーの短国買切オペで札割れ発生;1月30日の新発FB入札はフィーバー |
| 1/18 | 「CP買現先オペの積極活用」:直近1ヶ月間のオファー実績8回/3.2兆円 |
| 1/16 | 日本銀行1月16日発表の国債買入オペ対象銘柄「1年ルール」の撤廃 |
| 1/16 | 日本銀行1月16日発表の「ABCP/ABSの活用について」 |
| 1/16 | 昨年5月以来の資金供給オペ札割れの発生 |
| 1/10 | 新現先取引への移行に関して :「従来の方法による現先取引にかかわる経過期間の終了時期について」 |
| 1/ 8 | 日本銀行の金融調節手段の英訳呼称:短期市場オペレーション |
| 2001年12月 | |
| 12/28 | 短国買切オペの実施状況=毎週木・金曜日のオファーが定例化:12月もペースを乱さず |
| 12/27 | 年末越え買手オペによる資金供給状況=全店オペ・期間延長で昨年対比早いオファー開始 |
| 12/27 | 年越え国債レポ(借入)オペ:本年のオファー回数は昨年対比減少=全店買手オペに一部代替 |
| 12/26 | 12月26日に年末越えCP買現先オペの最終オファー :本年越えCP買現先オペ残高は9回分計3.6兆円 |
| 2001年11月 | |
| 11/30 | 短国買切オペの実施状況=毎週木・金曜日のオファーが定例化 |
| 11/30 | 年越え国債レポ(借入)オペ=本年のオファー・ペースは昨年対比スロー |
| 11/29 | 年末越え買手オペによる資金供給状況=全店オペ・期間延長で昨年対比早いオファー開始 |
| 11/22 | 平成13年12月の国債発行日:10日(月)と20日(木)に発行集中 |
| 11/20 | 11月16日に年末越えCP買現先オペの初回オファー=昨年対比約20日遅い時期 |
| 2001年8月 | |
| 8/30 | 日銀当座預金残高目標変更以来の朝一番の金融調節オペ──毎週月曜日の需給に注目 |
| 8/21 | 日銀当座預金残高目標の6兆円程度の「程度」――5,000億円超過は調節の対象 |
| 8/13 | 8月10日に9月末越えCP買現先オペの初回オファー |
| 8/9 | 最近のTB・FBの落札結果推移について |
| 8/6 | 日銀による9月末越えの資金供給オペについて |
| 8/2 | 7月の日銀オペについて |
| 2001年7月 | |
| 7/23 | 刻み幅変更実施とともに7月23日にオファーされた短期国債買現先オペ |
| 7/17 | 短期国債オペの実施状況 |
| 7/10 | 最近のTB・FBの落札結果推移について |
| 2001年6月 | |
| 6/27 | 国債系オペのフェイル時の措置について |
| 2001年5月 | |
| 5/ 7 | 銀行券発行残高を上限とする「長期国債買入増額」について |
| 2001年4月 | |
| 4/27 | 「短期国債買切オペの積極活用」について |
| 4/20 | 7月下旬よりスタートする「全店方式手形買入」 |
|
|
|