| 市場動向 |
|
<< 金融経済月報・地方経済概況 | 月例経済報告 | 日銀の金融調節方針関連 オペ関連 | 経済指標関連 | 市場動向 >> |
| → 直近のTopicsに戻る |
| 2008年5月 | |
| 5/1 | 経済・物価情勢の展望(2008年4月) |
| 2006年10月 | |
| 10/11 | 補完貸付制度(ロンバート型貸出)について |
| 2005年1月 | |
| 1/13 | 預金保険機構民間借入残高が大幅に減少、債券発行にシフト |
| 2004年4月 | |
| 4/30 | 経済・物価情勢の展望(2004年4月) |
| 2004年2月 | |
| 2/16 | 政府、再び日銀に介入資金手当てのための外貨債券売却に動く ―補正予算案成立を睨み、事前に残りの5兆円売却実施― |
| 2/6 | 1月の円売り介入額7兆円超、介入限度額オーバー? ―政府による日本銀行への米国債券買戻し条件付売却5兆円実施― |
| 2004年1月 | |
| 1/29 | 財務省:地域経済の概要「総じて持直している」と前回比上方修正 |
| 1/9 | 日銀の「資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)等買入オペ」実施状況 |
| 1/7 | 日本銀行「外為特会からの外貨債券の売戻条件付買入」に合意 |
| 1/6 | 政府・日銀による円売り介入 平成15年1年間で20兆円を突破 |
| 2003年12月 | |
| 12/15 | 産業再生機構第一回目の民間借入入札実施 |
| 2003年11月 | |
| 11/21 | 産業再生機構民間借入の入札予定を発表 |
| 2003年10月 | |
| 10/31 | 経済・物価の将来展望とリスク評価(2003年10月) |
| 2003年9月 | |
| 9/17 | 9月16日、日銀は「資産担保証券(ABS)」初購入 |
| 2003年8月 | |
| 8/1 | 政府・日銀による円売り介入7月で早くも9兆円を突破 |
| 2003年4月 | |
| 4/30 | 経済・物価の将来展望とリスク評価(2003年4月) |
| 2003年3月 | |
| 3/4 | 2月末で日本銀行が受け入れている担保の残高の公表 (「交付税特会・預保証貸」は額面で20.2兆円) |
| 2002年11月 | |
| 11/28 | 米国連邦準備理事会「地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)」:「米経済活動は低調」 |
| 2002年10月 | |
| 10/30 | 経済・物価の将来展望とリスク評価(2002年10月) |
| 10/28 | 10月24日福間年勝日銀審議委員講演(於:福岡県) |
| 10/24 | 米国連邦準備理事会「地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)」:「米経済は停滞」 |
| 10/21 | 日本銀行支店長会議:全国11支店金融経済概況=開会挨拶「全体として下げ止まっている」 |
| 10/18 | 8月の景気動向一致指数(改訂値)は80.0%;7ヵ月連続の50%超 |
| 10/4 | 9月末で日本銀行が受け入れている担保の残高の公表 (「交付税特会・預保証貸」は額面で17.2兆円) |
| 2002年9月 | |
| 9/27 | 経済産業省「ペイオフに関する実態調査報告」;結果を取りまとめて発表 |
| 9/20 | 9月18日日銀政策委員会議長記者会見 :「金融システムの安定に向けた日本銀行の新たな取り組みについて」 |
| 9/18 | 9月18日発表:「金融システムの安定に向けた日本銀行の新たな取り組みについて」 |
| 9/18 | 日本政策投資銀行「2001・2002・2003年度設備投資計画調査」結果発表 |
| 9/13 | 低迷する株価対策として浮上したETF : 自民党から、デフレ対策として日銀・年金によるETF買い上げ案も |
| 9/12 | 米国連邦準備理事会「地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)」:「米経済は減速」 |
| 9/6 | 9月5日速水日銀総裁挨拶(於:大阪経済4団体懇談会)「米国経済の動きについて敷衍」 |
| 2002年8月 | |
| 8/26 | 譲渡制限撤廃・日銀適格担保化後における「預保」借入金入札推移 |
| 8/22 | 譲渡制限撤廃・日銀適格担保化後における「交付税特会」借入金入札推移 |
| 8/9 | 内閣府法人企業動向調査・6月調査:BSIは10〜12月には「上昇」超に転ずる見通し |
| 8/7 | 金融庁「証券市場の改革促進プログラム」の取りまとめ |
| 8/6 | 日本銀行企画室論文「最近のマネタリーベースの増加をどう理解するか?」の公開 |
| 2002年7月 | |
| 7/22 | 須田美矢子日銀審議委員特別講義録公表(6月19日 於・京都大学 : 7月10日 於・琉球大学) |
| 7/16 | 「金融システムと行政の将来ビジョン」発表 (日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会:7月12日) |
| 7/15 | 「BIS規制」見直し(「新しい合意」策定)に関する幾つかの論点に関し合意(バーゼル委員会:7月10日) |
| 7/12 | 7月10日中原眞日銀審議委員講演(於:長崎県)「量的緩和を根気強く維持していくべき」 |
| 7/5 | 産業構造審議会産業金融部会中間報告「産業金融の中長期的な方向性」 |
| 2002年6月 | |
| 6/26 | 通商白書2002の発表:副題「東アジアの発展と日本の針路」 |
| 6/21 | 短国買切オペのオファー金額減額・頻度低下;新発短国入札足切レートの水準上昇 |
| 6/17 | 4月(改訂値)の景気動向一致指数は80.0%で3ヵ月連続の50%超; 先行指数は75.0%で4ヵ月連続50%超 |
| 6/6 | 14年5月の月次消費動向調査 :東京都の消費者態度指数は43.5(前月比+0.9) |
| 6/4 | 4月の景気動向一致指数は77.8%で2ヵ月連続の50%超; 先行指数は72.2%で4ヵ月連続50%超 |
| 2002年5月 | |
| 5/1 | 「BIS規制」見直し(「新しい合意」策定)作業の進捗状況:導入は2006年末に延期(インフォーマルな伝達) |
| 2002年4月 | |
| 4/5 | 2月の景気動向一致指数は33.3%、しかも14ヵ月連続の50%割れ; 先行指数は2ヵ月連続で50%超 |
| 2002年3月 | |
| 3/28 | 国債整理基金特別会計による国債管理政策面における金利スワップ取引の活用 |
| 3/19 | 譲渡制限撤廃後における「交付税特会」・「預保」の借入金入札結果 |
| 3/12 | 日銀「適用担保の拡大の検討」措置を受けての 「交付税特会」入札・借入金手続き変更(譲渡制限撤廃) |
| 2002年2月 | |
| 2/20 | 短国アウトライト・レートが強含み、応札倍率急低下の新発FB入札(2月20日入札分) |
| 2/19 | “辛うじて札割れ回避となった短国買切オペ゚”と“異常な応札倍率の続く新発短国入札 |
| 2/7 | “札割れ連続発生の日銀短国買切オペ”と“未曾有の応札倍率の新発短国入札” |
| 2/1 | 「補完貸付制度」(=いわゆる「ロンバード型貸出」)の「試し借り」:オンライン化が契機 |
| 2002年1月 | |
| 1/31 | 日本銀行「ABCP/ABSの活用について」:適格性判定の受付開始は2月4日 |
| 1/24 | 銀行による四半期情報開示は本年第1四半期から:全銀協のとりまとめ内容公表 |
| 1/10 | 新現先取引への移行に関して :「従来の方法による現先取引にかかわる経過期間の終了時期について」 |
| 2001年12月 | |
| 12/20 | 平成14年度国債の発行予定額 |
| 12/19 | 与党三党平成14年度税制改正大綱の決定:税法上のCP関連項目の取扱方針固まる |
| 12/17 | 「BIS規制」見直し(「新しい合意」策定)作業の進捗状況 :12月13日に「バーゼル委員会」の新しい動き |
| 2001年11月 | |
| 11/22 | 平成13年12月の国債発行日:10日(月)と20日(木)に発行集中 |
| 11/21 | 平成13年度国債の発行予定額〔補正後〕 |
| 2001年10月 | |
| 10/30 | 「BIS規制」見直しスケジュール(平成17年適用予定)と検討の方向感 |
| 10/26 | 上場企業の四半期決算開示の広がり:金融機関も四半期開示方法の検討へ |
| 10/26 | 外銀の「実質マイナス金利」円資金調達メカニズム |